
| Parameters required for customized LCD module: | |
| Parameter | Reference |
| All Detailed Size | LCD length and width,LCM PCB length and width... Pls refer our drawing. |
| Display type | TN,HTN,STN,FSTN,VA or other ? |
| Polarizer Mode | Transmissive(must add backlight to use), Transflective(can add backlight to use), Reflective(Don't need backlight to use) |
| Dispaly mode |
Positive (black characters, background color depend on Polarizer color or backlight color) Negative(white characters,background color depend on Polarizer color or backlight color) |
| Operating Voltage | Conventional voltage generally 3V to 5V (according to customer requirements) |
| Driving Method | 1/4DUTY 1/3BAIS (according to the customer's IC and customer requirements to determine) |
| Viewing Direction | 6 o 'clock (from bottom up), 12 o 'clock (from top down), 3 o 'clock (from right to left), 9 o 'clock (from left to right). |
| Connector | Metal Pin /Heat Seal /Zebra |
| Operating Temperature | 0 ℃ to 50 ℃, -10 ℃ ~ 60 ℃, -20 ℃ ~ 70 ℃, and -30 ℃ ~ 80 ℃ (over wide temperature)... |
| Storage Temperature | 0 ℃ to 50 ℃, -10 ℃ ~ 60 ℃, -20 ℃ ~ 70 ℃, and -30 ℃ ~ 80 ℃ (over wide temperature)... |
| Drive IC | See the use of HT1621 or HT1622 or other (according to customer requirements) |
| Screen Printing | None or according to your needs |
|
For the non-standard LCD order process: Customer confirmation quotation according to the specific situation of the customer's LCD/LCM products → Drawing within 1-3 days → Confirmation of drawings → Ship sample after 7-10 working days → confirmed samples→ 25-45 days for mass production and shipment. |
|
电话:+86-18138424621(罗先生)
E-mail:sales@chinadongxian.com
网址: http://www.wellpin.com
东莞地址: 东莞市大岭山镇莞长路段467号1栋7楼703室(恒创商务中心)
江西地址:江西省赣州市兴国县经济开发区光电产业园3栋